2023年4月辽宁自考专升本营养、食品与健康专业考试课程有什么,依据辽宁教育考试院官方发布的自学考试课程设置,辽宁自考专升本营养、食品与健康专业考试计划详见下表:
辽宁自考专升本营养、食品与健康专业考试计划
辽宁自学考试635 营养、食品与健康考试计划
| 省内码 | 635 | 国家专业码 | 081311 | 学历层次 | 本科 |
| 主考院校 | 锦州医科大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语# | 14.0 | 选一 | |
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 05753 | 食品化学与剖析# | 5.0 | ||
| 05754 | 食品化学与剖析 | 1.0 | |||
| 5 | 05755 | 实用卫生统计学# | 4.0 | ||
| 05756 | 实用卫生统计学 | 2.0 | |||
| 6 | 05757 | 时尚病学# | 4.0 | ||
| 05758 | 时尚病学 | 2.0 | |||
| 7 | 05759 | 健康教育与健康促进# | 5.0 | ||
| 8 | 05760 | 营养学# | 6.0 | ||
| 05761 | 营养学 | 2.0 | |||
| 9 | 05762 | 临床营养学# | 8.0 | 选考课,不少于20学分 | |
| 10 | 05763 | 中医营养学# | 8.0 | ||
| 11 | 05764 | 食品毒理学# | 3.0 | ||
| 05765 | 食品毒理学 | 1.0 | |||
| 12 | 05766 | 新型食品概论# | 4.0 | ||
| 13 | 05767 | 食品加工与保藏# | 4.0 | ||
| 05768 | 食品加工与保藏 | 2.0 | |||
| 14 | 05769 | 社区营养学# | 4.0 | ||
| 15 | 05770 | 烹饪营养学# | 4.0 | ||
| 05771 | 烹饪营养学 | 2.0 | |||
| 16 | 10408 | 营养、食品与健康毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注#号的课程为全国统考课程,标注△号的课程为实践课。



