四川本科毕业论文抽检评议要点

一级指标 | 二级指标 | 评议要点 |
选题意义(10) | 选题目的(5) | 符合专业培养目的,体现综合练习基本需要。 |
研究意义(5) | 面向所在专业范围学术问题或行业社会实质问题,有肯定的理论意义或实用价值。 | |
写作安排(15) | 文献调查(10) | 综合剖析国内外文献,追踪本范围研究近况或行业动态,能支撑该论文(设计)的选题。 |
进度安排(5) | 时间进度安排合理,工作量饱满,写作形式符合专业特征和选题需要。 | |
逻辑构建(20) | 层次体系(10) | 体系完整,层次分明,重点突出。 |
逻辑结构(10) | 论点鲜明,论据确凿,论证充分,达到所在专业范围需要。 | |
专业能力(35) | 综合应用常识 能力(10) | 将有关范围的基础理论、专业常识合理应用到研究过程,能体现所在专业范围的能力和素养。 |
剖析解决问题 能力(15) | 研究办法合理,论证剖析严谨,数据记录规范,能体现肯定的剖析解决本专业范围问题的能力和素养。 | |
革新能力(10) | 说明了新看法,或将经典理论革新性应用,或阐释了对实践的指导意义。 |
一级指标 | 二级指标 | 评议要点 |
学术规范(20) | 行文规范(10) | 文字表达、书写格式、图表(图纸)、公式符号、缩略词等方面符合通行学术规范。 |
引用规范(10) | 在资料引证、参考文献等方面符合通行学术规范和常识产权有关规定。 |
来源:https://cce.scu.edu.cn/mana/view/home/news.do?id=5858



