近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业内容见下:
湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业
| 助学型及限制考试报名专业 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
| 2 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9111吉首大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9125怀化学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9147湖南女子学院 |
| 4 | 070501 | 地理科学★ | 9118湖南文理学院 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9113南华大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9107湘潭大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114中南林业科技大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 8 | 080404 | 冶金工程★ | 9115湖南工业大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9112湖南科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9114中南林业科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9135湖南工学院 |
| 10 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101中南大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9112湖南科技大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9123邵阳学院 |
| 12 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 13 | 090401 | 动物医学★ | 9109湖南农业大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9101中南大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9108湖南师范大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9113南华大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9134长沙医学院 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9154湖南医药学院 |
| 15 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9109湖南农业大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9110长沙理工大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9114中南林业科技大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9125怀化学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9157张家界学院 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9147湖南女子学院 |
| 21 | 410303 | 畜牧兽医★ | 9109湖南农业大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9110长沙理工大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9112湖南科技大学 |
| 23 | 510102 | 物联网应用技术★ | 9118湖南文理学院 |
| 24 | 510203 | 软件技术★ | 9125怀化学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9101中南大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9113南华大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 |
近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业内容见下:
湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业
| 助学型及限制考试报名专业 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
| 2 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9111吉首大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9125怀化学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9147湖南女子学院 |
| 4 | 070501 | 地理科学★ | 9118湖南文理学院 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9113南华大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9107湘潭大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114中南林业科技大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 8 | 080404 | 冶金工程★ | 9115湖南工业大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9112湖南科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9114中南林业科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9135湖南工学院 |
| 10 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101中南大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9112湖南科技大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9123邵阳学院 |
| 12 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 13 | 090401 | 动物医学★ | 9109湖南农业大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9101中南大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9108湖南师范大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9113南华大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9134长沙医学院 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9154湖南医药学院 |
| 15 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9109湖南农业大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9110长沙理工大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9114中南林业科技大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9125怀化学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9157张家界学院 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9147湖南女子学院 |
| 21 | 410303 | 畜牧兽医★ | 9109湖南农业大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9110长沙理工大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9112湖南科技大学 |
| 23 | 510102 | 物联网应用技术★ | 9118湖南文理学院 |
| 24 | 510203 | 软件技术★ | 9125怀化学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9101中南大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9113南华大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 |
近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业内容见下:
湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业
| 助学型及限制考试报名专业 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
| 2 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9111吉首大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9125怀化学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9147湖南女子学院 |
| 4 | 070501 | 地理科学★ | 9118湖南文理学院 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9113南华大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9107湘潭大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114中南林业科技大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 8 | 080404 | 冶金工程★ | 9115湖南工业大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9112湖南科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9114中南林业科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9135湖南工学院 |
| 10 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101中南大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9112湖南科技大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9123邵阳学院 |
| 12 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 13 | 090401 | 动物医学★ | 9109湖南农业大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9101中南大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9108湖南师范大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9113南华大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9134长沙医学院 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9154湖南医药学院 |
| 15 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9109湖南农业大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9110长沙理工大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9114中南林业科技大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9125怀化学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9157张家界学院 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9147湖南女子学院 |
| 21 | 410303 | 畜牧兽医★ | 9109湖南农业大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9110长沙理工大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9112湖南科技大学 |
| 23 | 510102 | 物联网应用技术★ | 9118湖南文理学院 |
| 24 | 510203 | 软件技术★ | 9125怀化学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9101中南大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9113南华大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 |
说明:表中专业名字后标注了★的为助学型专业。
以上便是关于湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业的详细介绍了,假如对湖南区域自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期不少同学问湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业!今天诚为径自学考试网就来给大伙详细介绍一下,期望对大伙能有所帮助!

湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业内容见下:
湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业
| 助学型及限制考试报名专业 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名字 | 主考学校 |
| 1 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
| 2 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9108湖南师范大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9111吉首大学 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9125怀化学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 3 | 040105 | 艺术教育★ | 9147湖南女子学院 |
| 4 | 070501 | 地理科学★ | 9118湖南文理学院 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其智能化★ | 9113南华大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9107湘潭大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 6 | 080203 | 材料成型及控制工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114中南林业科技大学 |
| 7 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 8 | 080404 | 冶金工程★ | 9115湖南工业大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9110长沙理工大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9112湖南科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9114中南林业科技大学 |
| 9 | 080801 | 智能化★ | 9135湖南工学院 |
| 10 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101中南大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9109湖南农业大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9112湖南科技大学 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9118湖南文理学院 |
| 11 | 080905 | 物联网工程★ | 9123邵阳学院 |
| 12 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110长沙理工大学 |
| 13 | 090401 | 动物医学★ | 9109湖南农业大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9101中南大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9108湖南师范大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9113南华大学 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9134长沙医学院 |
| 14 | 100701 | 药学★ | 9154湖南医药学院 |
| 15 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9134长沙医学院 |
| 16 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9109湖南农业大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9110长沙理工大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9114中南林业科技大学 |
| 17 | 120105 | 工程造价★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9125怀化学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9157张家界学院 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 |
| 19 | 130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 20 | 130505 | 服饰与服装设计★ | 9147湖南女子学院 |
| 21 | 410303 | 畜牧兽医★ | 9109湖南农业大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9110长沙理工大学 |
| 22 | 500201 | 道路与桥梁工程技术★ | 9112湖南科技大学 |
| 23 | 510102 | 物联网应用技术★ | 9118湖南文理学院 |
| 24 | 510203 | 软件技术★ | 9125怀化学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9101中南大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9113南华大学 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 |
| 25 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 |
说明:表中专业名字后标注了★的为助学型专业。
以上便是关于湖南2026年4月高等教育自考助学型及限制考试报名专业的详细介绍了,假如对湖南区域自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!



